
Soluzioni per l’Energy Storage
Irmie Impianti, forte della sua vasta esperienza nella progettazione di sistemi di conversione AC/DC in container per applicazioni di potenza nel settore ferroviario, propone soluzioni per cabine di conversione complete per il settore Energy Storage.
Con l’ausilio dei sistemi di conversione, i container vengono progettati e realizzati completi di cella di Media Tensione, trasformatore di potenza, impianto di condizionamento / ventilazione, impianto rilevazione incendi e impianti ausiliari.





| 250 kW | 500 kW | 1000 kW | |
|---|---|---|---|
| Nome Modello | ESC250IRM | ESC250IRM | ESC250IRM |
| Potenza Nominale AC | 250 kVA | 24 mesi | 30 mesi |
| Capacità di storage | 250 kWh | 25 g/l | 26 g/l |
| Normativa di riferimento | CEI 0:16 (*) | ||
| Tipo di Batteria | Li-Ion / batterie a flusso (**) | Li-Ion / batterie a flusso (**) | Li-Ion / batterie a flusso (**) |
| Dimensioni del Container | 30 ft | 45 ft | 40 ft |
| Collegamento lato Media Tensione | 10 kV – 15 kV – 20 kV | 10 kV – 15 kV – 20 kV | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
| Sistema di protezione antincendio | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sistema antincendio a CO2 | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Condizionamento / Ventilazione | Condizionamento per lo storage | Condizionamento per lo storage | Ventilazione |
| 250 kW | |
|---|---|
| Nome Modello | ESC250IRM |
| Potenza Nominale AC | 250 kVA |
| Capacità di storage | 250 kWh |
| Normativa di riferimento | CEI 0:16 (*) |
| Tipo di Batteria | Li-Ion / batterie a flusso (**) |
| Dimensioni del Container | 30 ft |
| Collegamento lato Media Tensione | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
| Sistema di protezione antincendio | Incluso |
| Sistema antincendio a CO2 | Opzionale |
| Condizionamento / Ventilazione | Condizionamento per lo storage |
| 500 kW | |
|---|---|
| Nome Modello | ESC250IRM |
| Potenza Nominale AC | 500 kVA |
| Capacità di storage | 500 kWh |
| Tipo di Batteria | Li-Ion / batterie a flusso (**) |
| Dimensioni del Container | 45 ft |
| Collegamento lato Media Tensione | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
| Sistema di protezione antincendio | Incluso |
| Sistema antincendio a CO2 | Opzionale |
| Condizionamento / Ventilazione | Condizionamento per lo storage |
| 1000 kW | |
|---|---|
| Nome Modello | ESC250IRM |
| Potenza Nominale AC | 1000 kVA |
| Capacità di storage | 1000kWh (esterno) |
| Tipo di Batteria | Li-Ion / batterie a flusso (**) |
| Dimensioni del Container | 40 ft |
| Collegamento lato Media Tensione | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
| Sistema di protezione antincendio | Incluso |
| Sistema antincendio a CO2 | Opzionale |
| Condizionamento / Ventilazione | Ventilazione |