Energy Storage Solution
Irmie Impianti, forte de sa vaste expérience dans la conception de systèmes de conversion CA/CC en conteneur pour applications de puissance dans le domaine ferroviaire, propose des solutions pour armoires de conversion complètes pour le secteur du stockage de l’énergie.
Avec l’aide des systèmes de conversion d’Elpower Srl, entreprise du groupe Irmie opérant dans le secteur des onduleurs pour les applications de Stockage de l’énergie et Énergies renouvelables, les armoires sont conçues et réalisées avec cellule moyenne tension, transformateur de puissance, installation de climatisation / ventilation, installation de détection d’incendies et installations auxiliaires.
250 kW | 500 kW | 1000 kW | |
---|---|---|---|
Model name | ESC250IRM | ESC250IRM | ESC250IRM |
AC Rated Power | 250 kVA | 24 mesi | 30 mesi |
Storage capacity | 250 kWh | 25 g/l | 26 g/l |
Grid Code | CEI 0:16 (*) | ||
Battery type | Li-Ion / flow batteries (**) | Li-Ion / flow batteries (**) | Li-Ion / flow batteries (**) |
Container Dimensions | 30 ft | 45 ft | 40 ft |
Medium Voltage Connection | 10 kV – 15 kV – 20 kV | 10 kV – 15 kV – 20 kV | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
Fire protection system | Included | Included | Included |
CO2 fire fighting system | Optional | Optional | Optional |
Air conditioning / Ventilation | Air Conditioning for Storage | Air Conditioning for Storage | Ventilation |
250 kW | |
---|---|
Model name | ESC250IRM |
AC Rated Power | 250 kVA |
Storage capacity | 250 kWh |
Grid Code | CEI 0:16 (*) |
Battery type | Li-Ion / flow batteries (**) |
Container Dimensions | 30 ft |
Medium Voltage Connection | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
Fire protection system | Included |
CO2 fire fighting system | Optional |
Air conditioning / Ventilation | Air Conditioning for Storage |
500 kW | |
---|---|
Model name | ESC250IRM |
AC Rated Power | 500 kVA |
Storage capacity | 500 kWh |
Battery type | Li-Ion / flow batteries (**) |
Container Dimensions | 45 ft |
Medium Voltage Connection | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
Fire protection system | Included |
CO2 fire fighting system | Optional |
Air conditioning / Ventilation | Air Conditioning for Storage |
1000 kW | |
---|---|
Model name | ESC250IRM |
AC Rated Power | 1000 kVA |
Storage capacity | 1000kWh (esterno) |
Battery type | Li-Ion / flow batteries (**) |
Container Dimensions | 40 ft |
Medium Voltage Connection | 10 kV – 15 kV – 20 kV |
Fire protection system | Included |
CO2 fire fighting system | Optional |
Air conditioning / Ventilation | Ventilation |